奇亿娱乐

网站导航

24小时服务热线:19103801095

欢迎来到奇亿娱乐(中国)有限公司【官网】

最新!近两月各省医疗器械产品注册备案证数量排行榜

当前位置:首页 > 资讯中心 > 行业资讯

来源:奇亿娱乐器械咨询  发布时间:2019-12-03  浏览:

新闻资讯

NEWS CENTER

联系我们

contact us

请备注医疗器械注册咨询
业务咨询:19103801095(施先生,微信同)
市场合作:15577402464
周一至周日 8:00~22:00

在线客服
周一至周日8:00-22:00
QQ在线客服

  今日,国家药监局发布了各省医疗器械产品注册证和备案证相关信息(截至2020年11月30日),湖南医疗器械注册证猛增,与已取得注册证到湖南注册时间缩短政策有很大关系。排行榜也大致能看出各省医疗器械研发实力。

境内医疗器械产品注册证数量排行
(以11月份结果排序)

序号 省份 境内医疗器械产品注册证(个)
11月 10月 增加
1 江苏 12739 12605 134
2 广东 10955 10614 341
3 北京 7278 6950 328
4 浙江 6230 6186 44
5 河南 5147 5014 133
6 山东 4890 4769 121
7 上海 4720 4613 107
8 湖南 3078 447 2631
9 河北 2305 2317 -12
10 江西 2274 2245 29
11 湖北 1888 1860 28
12 天津 1835 1834 1
13 四川 1642 1636 6
14 安徽 1545 1517 28
15 吉林 1474 1105 369
16 福建 1432 1428 4
17 重庆 1366 1359 7
18 辽宁 1351 1329 22
19 广西 1176 1006 170
20 陕西 765 766 -1
21 贵州 590 584 6
22 奇亿娱乐江 563 578 -15
23 山西 476 458 18
24 云南 467 465 2
25 甘肃 324 267 57
26 新疆 134 129 5
27 海南 118 118 0
28 新疆兵团 109 109 0
29 内蒙古 94 81 13
30 青海 76 76 0
31 宁夏 50 47 3
32 西藏 11 11 0
合计   77102 72523 4579

境内医疗器械产品备案证数量排行
(以11月份结果排序)

序号 省份 境内医疗器械产品备案证(个)
11月 10月 增加
1 江苏 14427 13948 479
2 山东 11156 10494 662
3 广东 9817 14576 -4759
4 浙江 7848 7661 187
5 湖北 7061 6723 338
6 河北 6256 6160 96
7 上海 6230 6129 101
8 甘肃 5630 117 5513
9 河南 3752 3752 0
10 北京 3145 3073 72
11 江西 2862 2682 180
12 福建 2643 2620 23
13 湖南 2566 1420 1146
14 安徽 2510 2410 100
15 天津 2274 2176 98
16 辽宁 1524 1364 160
17 四川 1321 1389 -68
18 陕西 1243 35 1208
19 吉林 1180 1154 26
20 广西 1038 1010 28
21 重庆 781 724 57
22 奇亿娱乐江 530 578 -48
23 山西 525 525 0
24 贵州 513 497 16
25 云南 491 478 13
26 海南 140 140 0
27 新疆 105 141 -36
28 青海 90 90 0
29 内蒙古 68 64 4
30 宁夏 23 23 0
31 西藏 18 18 0
32 新疆兵团 0 0 0
合计   97767 92171 5596

站点声明:

本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
奇亿娱乐(中国)有限公司专注于医疗器械、诊断试剂产品政策与法规规事务服务,提供产品注册申报代理、临床合同(CRO)研究、产品研发、GMP质量辅导等方面的技术外包服务。